Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 38:04.563 | 19 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 38:07.704 | 3.141 | 19 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 38:15.047 | 10.484 | 7.343 | 19 |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 38:16.793 | 12.230 | 1.746 | 19 |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 38:18.262 | 13.699 | 1.469 | 19 |
6 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 38:20.808 | 16.245 | 2.546 | 19 |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 38:24.010 | 19.447 | 3.202 | 19 |
8 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 38:25.174 | 20.611 | 1.164 | 19 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 38:26.557 | 21.994 | 1.383 | 19 |
10 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 38:26.737 | 22.174 | 0.180 | 19 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 38:30.188 | 25.625 | 3.451 | 19 |
12 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 38:31.839 | 27.276 | 1.651 | 19 |
13 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 38:32.167 | 27.604 | 0.328 | 19 |
14 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 38:32.512 | 27.949 | 0.345 | 19 |
15 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 38:33.401 | 28.838 | 0.889 | 19 |
16 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 38:43.410 | 38.847 | 10.009 | 19 |
17 | 29 | A. Iannone | VR46 | Ducati | 38:52.162 | 47.599 | 8.752 | 19 |
18 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 38:53.519 | 48.956 | 1.357 | 19 |
DNF | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 28:56.516 | 14 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 10:11.575 | 5 | ||
DNS | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 0 | |||
DNS | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
Grand Prix
