Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 40:24.740 | 24 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 40:26.214 | 1.474 | 24 | ||
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 40:28.550 | 3.810 | 2.336 | 24 | |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 40:30.062 | 5.322 | 1.512 | 24 | |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 40:30.493 | 5.753 | 0.431 | 24 | |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 40:31.821 | 7.081 | 1.328 | 24 | |
7 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 40:32.133 | 7.393 | 0.312 | 24 | |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 40:33.449 | 8.709 | 1.316 | 24 | |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 40:35.224 | 10.484 | 1.775 | 24 | |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 40:35.358 | 10.618 | 0.134 | 24 | |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 40:35.496 | 10.756 | 0.138 | 24 | |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 40:38.204 | 13.464 | 2.708 | 24 | |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 40:39.300 | 14.560 | 1.096 | 24 | |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 40:44.209 | 19.469 | 4.909 | 24 | |
15 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 40:46.935 | 22.195 | 2.726 | 24 | |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 40:48.630 | 23.890 | 1.695 | 24 | |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 40:48.700 | 23.960 | 0.070 | 24 | |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 40:53.741 | 29.001 | 5.041 | 24 | |
19 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 40:53.885 | 29.145 | 0.144 | 24 | |
20 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | 41:02.035 | 37.295 | 8.150 | 24 | |
21 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 41:03.878 | 39.138 | 1.843 | 24 | |
Strafe: Long-Lap-Strafe + 9 Strafsekunden | |||||||||
22 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 41:12.394 | 47.654 | 8.516 | 24 | |
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 10:10.382 | 6 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Grand Prix
