Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 41:11.100 | 25 | |||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 41:12.462 | 1.362 | 25 | ||
3 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 41:15.795 | 4.695 | 3.333 | 25 | |
4 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:16.636 | 5.536 | 0.841 | 25 | |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 41:18.238 | 7.138 | 1.602 | 25 | |
6 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 41:18.587 | 7.487 | 0.349 | 25 | |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 41:25.394 | 14.294 | 6.807 | 25 | |
8 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 41:26.746 | 15.646 | 1.199 | 25 | |
9 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 41:26.887 | 15.787 | 0.141 | 25 | |
10 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 41:27.125 | 16.025 | 0.238 | 25 | |
11 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 41:32.763 | 21.663 | 5.638 | 25 | |
12 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 41:33.419 | 22.319 | 0.656 | 25 | |
13 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 41:34.586 | 23.486 | 1.167 | 25 | |
14 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 41:36.248 | 25.148 | 1.662 | 25 | |
15 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 41:38.014 | 26.914 | 1.766 | 25 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
16 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 41:38.761 | 27.661 | 0.747 | 25 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
17 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 41:51.279 | 40.179 | 12.518 | 25 | |
18 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 41:52.793 | 41.693 | 1.514 | 25 | |
DNF | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 0 | ||||
DQ | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 0 | ||||
Strafe: Nicht erlaubte Software-Version | |||||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / Termas de Rio Hondo
Grand Prix
