Formel-1-WM-Stand 2025
Konstrukteurswertung nach 1 von 24 Rennen
| Pos. | Team/Motor | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mercedes-Benz | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Red Bull Racing | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Williams | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Aston Martin | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Sauber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Ferrari | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Alpine | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Haas | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Racing Bulls | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| - | Zielankunft ohne Punkte |
| A | alle Fahrer ausgefallen |
| DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
| SV | Startverzicht aller Autos |
| NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
| Alle Autos nicht gemeldet |




















