Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 2:01.541 | 6 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 2:01.553 | 0.012 | 6 | |
3 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 2:01.726 | 0.185 | 0.173 | 7 |
4 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 2:01.844 | 0.303 | 0.118 | 7 |
5 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 2:01.893 | 0.352 | 0.049 | 6 |
6 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 2:02.089 | 0.548 | 0.196 | 6 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 2:02.140 | 0.599 | 0.051 | 5 |
8 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 2:02.223 | 0.682 | 0.083 | 6 |
9 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 2:02.380 | 0.839 | 0.157 | 6 |
10 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 2:02.829 | 1.288 | 0.449 | 6 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:03.114 | 1.573 | 0.285 | 6 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 2:03.249 | 1.708 | 0.135 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Qualifying 1
