Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:47.887 | 7 | ||
2 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:47.949 | 0.062 | 7 | |
3 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:48.102 | 0.215 | 0.153 | 8 |
4 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:48.418 | 0.531 | 0.316 | 8 |
5 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:48.672 | 0.785 | 0.254 | 6 |
6 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 1:48.699 | 0.812 | 0.027 | 7 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:48.728 | 0.841 | 0.029 | 8 |
8 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:49.229 | 1.342 | 0.501 | 7 |
9 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:49.659 | 1.772 | 0.430 | 8 |
10 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:49.765 | 1.878 | 0.106 | 8 |
11 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:49.860 | 1.973 | 0.095 | 7 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:49.978 | 2.091 | 0.118 | 8 |
13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:50.100 | 2.213 | 0.122 | 7 |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:50.245 | 2.358 | 0.145 | 7 |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:50.302 | 2.415 | 0.057 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 1
