Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:30.233 | 7 | ||
2 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:30.478 | 0.245 | 7 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.586 | 0.353 | 0.108 | 6 |
4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.676 | 0.443 | 0.090 | 9 |
5 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.891 | 0.658 | 0.215 | 7 |
6 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:31.067 | 0.834 | 0.176 | 8 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.148 | 0.915 | 0.081 | 7 |
8 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:31.186 | 0.953 | 0.038 | 7 |
9 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:31.274 | 1.041 | 0.088 | 9 |
10 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:31.473 | 1.240 | 0.199 | 5 |
11 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:31.837 | 1.604 | 0.364 | 8 |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.228 | 1.995 | 0.391 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying 1
