Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:38.208 | 8 | ||
2 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:38.453 | 0.245 | 8 | |
3 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.530 | 0.322 | 0.077 | 8 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.536 | 0.328 | 0.006 | 8 |
5 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:38.551 | 0.343 | 0.015 | 8 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:38.662 | 0.454 | 0.111 | 8 |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:38.705 | 0.497 | 0.043 | 8 |
8 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:38.978 | 0.770 | 0.273 | 7 |
9 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:39.120 | 0.912 | 0.142 | 8 |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.156 | 0.948 | 0.036 | 8 |
11 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:39.524 | 1.316 | 0.368 | 7 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:39.621 | 1.413 | 0.097 | 8 |
13 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:40.276 | 2.068 | 0.655 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying 1
