ITA  Italien / Mugello

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:44.726 6
2 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:44.868 0.142 6
3 33 B. Binder KTM KTM 1:44.994 0.268 0.126 8
4 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:45.007 0.281 0.013 8
5 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:45.076 0.350 0.069 6
6 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:45.218 0.492 0.142 8
7 36 J. Mir Honda Honda 1:45.728 1.002 0.510 8
8 5 J. Zarco LCR Honda 1:45.813 1.087 0.085 8
9 43 J. Miller KTM KTM 1:45.824 1.098 0.011 8
10 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:45.893 1.167 0.069 8
11 44 P. Espargaro KTM KTM 1:45.943 1.217 0.050 6
12 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:46.200 1.474 0.257 7
13 30 T. Nakagami LCR Honda 1:46.265 1.539 0.065 8
14 10 L. Marini Honda Honda 1:46.698 1.972 0.433 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden