Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:31.372 | 9 | ||
2 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:31.390 | 0.018 | 9 | |
3 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.620 | 0.248 | 0.230 | 8 |
4 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.903 | 0.531 | 0.283 | 8 |
5 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:31.997 | 0.625 | 0.094 | 6 |
6 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:32.108 | 0.736 | 0.111 | 9 |
7 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.123 | 0.751 | 0.015 | 9 |
8 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:32.243 | 0.871 | 0.120 | 8 |
9 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:32.260 | 0.888 | 0.017 | 8 |
10 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:32.497 | 1.125 | 0.237 | 9 |
11 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:32.627 | 1.255 | 0.130 | 9 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.669 | 1.297 | 0.042 | 9 |
13 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.030 | 1.658 | 0.361 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Qualifying 1
