Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:19.678 | 7 | ||
2 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:20.115 | 0.437 | 9 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:20.263 | 0.585 | 0.148 | 8 |
4 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:20.310 | 0.632 | 0.047 | 9 |
5 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:20.419 | 0.741 | 0.109 | 9 |
6 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:20.515 | 0.837 | 0.096 | 9 |
7 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:20.553 | 0.875 | 0.038 | 9 |
8 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:20.565 | 0.887 | 0.012 | 9 |
9 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:20.799 | 1.121 | 0.234 | 9 |
10 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:21.162 | 1.484 | 0.363 | 9 |
11 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:21.270 | 1.592 | 0.108 | 9 |
12 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:21.297 | 1.619 | 0.027 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Qualifying 1
