GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:58.373 6
2 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:58.408 0.035 7
3 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:58.599 0.226 0.191 6
4 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:58.608 0.235 0.009 6
5 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:58.655 0.282 0.047 7
6 5 J. Zarco LCR Honda 1:58.730 0.357 0.075 6
7 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:59.012 0.639 0.282 7
8 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:59.092 0.719 0.080 7
9 10 L. Marini Honda Honda 1:59.097 0.724 0.005 7
10 36 J. Mir Honda Honda 1:59.468 1.095 0.371 6
11 30 T. Nakagami LCR Honda 1:59.822 1.449 0.354 7
12 87 R. Gardner Yamaha Yamaha 1:59.887 1.514 0.065 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden