AUT  Österreich / Spielberg

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 43 J. Miller KTM KTM 1:28.567 8
2 44 P. Espargaro KTM KTM 1:28.635 0.068 8
3 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:28.635 0.068 0.000 8
4 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:28.659 0.092 0.024 8
5 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:29.047 0.480 0.388 8
6 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:29.104 0.537 0.057 8
7 5 J. Zarco LCR Honda 1:29.165 0.598 0.061 8
8 10 L. Marini Honda Honda 1:29.259 0.692 0.094 8
9 36 J. Mir Honda Honda 1:29.344 0.777 0.085 8
10 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:29.428 0.861 0.084 8
11 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:29.552 0.985 0.124 6
12 30 T. Nakagami LCR Honda 1:29.612 1.045 0.060 8
13 6 S. Bradl Honda Honda 1:29.692 1.125 0.080 8
14 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:29.899 1.332 0.207 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden