Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:47.958 | 7 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:48.018 | 0.060 | 7 | |
3 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:48.086 | 0.128 | 0.068 | 7 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:48.542 | 0.584 | 0.456 | 7 |
5 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:48.649 | 0.691 | 0.107 | 7 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:48.687 | 0.729 | 0.038 | 8 |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:48.775 | 0.817 | 0.088 | 8 |
8 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:49.081 | 1.123 | 0.306 | 7 |
9 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:49.238 | 1.280 | 0.157 | 7 |
10 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:49.802 | 1.844 | 0.564 | 7 |
11 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:49.872 | 1.914 | 0.070 | 7 |
12 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:50.120 | 2.162 | 0.248 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Qualifying 1
