Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.903 | 7 | ||
2 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.908 | 0.005 | 8 | |
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.101 | 0.198 | 0.193 | 8 |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:31.260 | 0.357 | 0.159 | 8 |
5 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.471 | 0.568 | 0.211 | 5 |
6 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.485 | 0.582 | 0.014 | 8 |
7 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:31.538 | 0.635 | 0.053 | 8 |
8 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:31.543 | 0.640 | 0.005 | 8 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:31.591 | 0.688 | 0.048 | 8 |
10 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:31.721 | 0.818 | 0.130 | 8 |
11 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:31.923 | 1.020 | 0.202 | 8 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.071 | 1.168 | 0.148 | 8 |
13 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:32.972 | 2.069 | 0.901 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Qualifying 1
