Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.070 | 7 | ||
2 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:31.146 | 0.076 | 8 | |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:31.285 | 0.215 | 0.139 | 8 |
4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:31.402 | 0.332 | 0.117 | 8 |
5 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:31.428 | 0.358 | 0.026 | 8 |
6 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:31.450 | 0.380 | 0.022 | 8 |
7 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.501 | 0.431 | 0.051 | 8 |
8 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:31.554 | 0.484 | 0.053 | 6 |
9 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.695 | 0.625 | 0.141 | 8 |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.061 | 0.991 | 0.366 | 9 |
11 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.332 | 1.262 | 0.271 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Emilia-Romagna / Misano 2
Qualifying 1
