INA  Indonesien / Mandalika

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Zarco LCR Honda 1:29.995 6
2 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:30.062 0.067 9
3 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:30.110 0.115 0.048 5
4 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:30.243 0.248 0.133 7
5 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:30.293 0.298 0.050 8
6 43 J. Miller KTM KTM 1:30.385 0.390 0.092 8
7 10 L. Marini Honda Honda 1:30.395 0.400 0.010 9
8 30 T. Nakagami LCR Honda 1:30.430 0.435 0.035 9
9 33 B. Binder KTM KTM 1:30.582 0.587 0.152 7
10 36 J. Mir Honda Honda 1:30.698 0.703 0.116 8
11 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:31.086 1.091 0.388 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden