Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:43.746 | 6 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:44.005 | 0.259 | 8 | |
3 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:44.122 | 0.376 | 0.117 | 8 |
4 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:44.193 | 0.447 | 0.071 | 8 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:44.202 | 0.456 | 0.009 | 6 |
6 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:44.302 | 0.556 | 0.100 | 8 |
7 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:44.498 | 0.752 | 0.196 | 8 |
8 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:44.547 | 0.801 | 0.049 | 8 |
9 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:44.552 | 0.806 | 0.005 | 7 |
10 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:44.648 | 0.902 | 0.096 | 8 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:44.886 | 1.140 | 0.238 | 8 |
12 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:45.422 | 1.676 | 0.536 | 7 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:45.594 | 1.848 | 0.172 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Qualifying 1
