Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:29.397 | 9 | ||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:29.545 | 0.148 | 7 | |
3 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:29.727 | 0.330 | 0.182 | 10 |
4 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:29.786 | 0.389 | 0.059 | 8 |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:29.817 | 0.420 | 0.031 | 9 |
6 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:29.909 | 0.512 | 0.092 | 9 |
7 | 37 | A. Fernandez | KTM | KTM | 1:30.149 | 0.752 | 0.240 | 8 |
8 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:30.448 | 1.051 | 0.299 | 10 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.635 | 1.238 | 0.187 | 9 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.808 | 2.411 | 1.173 | 9 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:31.835 | 2.438 | 0.027 | 7 |
12 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:32.213 | 2.816 | 0.378 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Qualifying 1
