MAS  Malaysia / Sepang

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Zarco LCR Honda 1:57.635 6
2 33 B. Binder KTM KTM 1:57.800 0.165 7
3 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:57.839 0.204 0.039 7
4 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:57.869 0.234 0.030 7
5 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:58.023 0.388 0.154 7
6 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:58.107 0.472 0.084 6
7 29 A. Iannone VR46 Ducati 1:58.183 0.548 0.076 6
8 30 T. Nakagami LCR Honda 1:58.300 0.665 0.117 7
9 10 L. Marini Honda Honda 1:58.520 0.885 0.220 7
10 36 J. Mir Honda Honda 1:58.618 0.983 0.098 7
11 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:59.006 1.371 0.388 5
12 32 L. Savadori Trackhouse Aprilia 1:59.263 1.628 0.257 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden