Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:39.145 | 7 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:39.404 | 0.259 | 8 | |
3 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:39.432 | 0.287 | 0.028 | 8 |
4 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:39.487 | 0.342 | 0.055 | 8 |
5 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:39.559 | 0.414 | 0.072 | 8 |
6 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:39.619 | 0.474 | 0.060 | 8 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:39.645 | 0.500 | 0.026 | 8 |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:39.678 | 0.533 | 0.033 | 8 |
9 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:39.749 | 0.604 | 0.071 | 6 |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.793 | 0.648 | 0.044 | 8 |
11 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:40.166 | 1.021 | 0.373 | 8 |
12 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | 1:40.252 | 1.107 | 0.086 | 7 |
13 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:40.423 | 1.278 | 0.171 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Qualifying 1
