Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.180 | 4 | ||
2 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:29.186 | 0.006 | 7 | |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:29.237 | 0.057 | 0.051 | 7 |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:29.468 | 0.288 | 0.231 | 7 |
5 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:29.484 | 0.304 | 0.016 | 9 |
6 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:29.532 | 0.352 | 0.048 | 7 |
7 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 1:29.587 | 0.407 | 0.055 | 7 |
8 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:29.701 | 0.521 | 0.114 | 7 |
9 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:29.733 | 0.553 | 0.032 | 8 |
10 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:29.916 | 0.736 | 0.183 | 8 |
11 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:30.076 | 0.896 | 0.160 | 8 |
12 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:30.630 | 1.450 | 0.554 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Qualifying 1
