Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:41.365 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:41.686 | +0:00.321 | +0:00.321 | 6 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:41.805 | +0:00.440 | +0:00.119 | 6 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:41.813 | +0:00.448 | +0:00.008 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:41.874 | +0:00.509 | +0:00.061 | 6 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.023 | +0:00.658 | +0:00.149 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.289 | +0:00.924 | +0:00.266 | 6 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:42.369 | +0:01.004 | +0:00.080 | 6 |
9 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:42.530 | +0:01.165 | +0:00.161 | 6 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:42.859 | +0:01.494 | +0:00.329 | 5 |
11 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:42.968 | 6 | ||
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:43.035 | +0:00.067 | +0:00.067 | 6 |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:43.191 | +0:00.223 | +0:00.156 | 6 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:43.404 | +0:00.436 | +0:00.213 | 6 |
15 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:43.547 | 9 | ||
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:43.609 | +0:00.062 | +0:00.062 | 7 |
17 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:43.618 | +0:00.071 | +0:00.009 | 7 |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:44.246 | +0:00.699 | +0:00.628 | 10 |
19 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:44.504 | +0:00.957 | +0:00.258 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.969 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Aserbaidschan 2024 / Baku
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:41.365 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:41.686 | +0:00.321 | +0:00.321 | 6 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:41.805 | +0:00.440 | +0:00.119 | 6 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:41.813 | +0:00.448 | +0:00.008 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:41.874 | +0:00.509 | +0:00.061 | 6 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.023 | +0:00.658 | +0:00.149 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.289 | +0:00.924 | +0:00.266 | 6 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:42.369 | +0:01.004 | +0:00.080 | 6 |
9 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:42.530 | +0:01.165 | +0:00.161 | 6 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:42.859 | +0:01.494 | +0:00.329 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:48.461 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.042 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:42.056 | +0:00.014 | +0:00.014 | 8 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:42.263 | +0:00.221 | +0:00.207 | 3 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:42.329 | +0:00.287 | +0:00.066 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:42.426 | +0:00.384 | +0:00.097 | 6 |
6 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:42.473 | +0:00.431 | +0:00.047 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:42.503 | +0:00.461 | +0:00.030 | 8 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:42.598 | +0:00.556 | +0:00.095 | 5 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.765 | +0:00.723 | +0:00.167 | 6 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:42.840 | +0:00.798 | +0:00.075 | 6 |
11 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:42.968 | +0:00.926 | +0:00.128 | 6 |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:43.035 | +0:00.993 | +0:00.067 | 6 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:43.179 | +0:01.137 | +0:00.144 | 6 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:43.191 | +0:01.149 | +0:00.012 | 6 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:43.404 | +0:01.362 | +0:00.213 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.185 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:42.775 | 6 | ||
2 | 23 | A. Albon | Williams | 1:42.899 | +0:00.124 | +0:00.124 | 8 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:43.033 | +0:00.258 | +0:00.134 | 8 |
4 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:43.088 | +0:00.313 | +0:00.055 | 9 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.089 | +0:00.314 | +0:00.001 | 10 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:43.097 | +0:00.322 | +0:00.008 | 8 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:43.101 | +0:00.326 | +0:00.004 | 8 |
8 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:43.138 | +0:00.363 | +0:00.037 | 8 |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:43.139 | +0:00.364 | +0:00.001 | 8 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:43.213 | +0:00.438 | +0:00.074 | 6 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:43.337 | +0:00.562 | +0:00.124 | 10 |
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:43.357 | +0:00.582 | +0:00.020 | 9 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:43.370 | +0:00.595 | +0:00.013 | 8 |
14 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:43.471 | +0:00.696 | +0:00.101 | 8 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:43.472 | +0:00.697 | +0:00.001 | 7 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:43.547 | +0:00.772 | +0:00.075 | 9 |
17 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:43.609 | +0:00.834 | +0:00.062 | 7 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:43.618 | +0:00.843 | +0:00.009 | 7 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:44.246 | +0:01.471 | +0:00.628 | 10 |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:44.504 | +0:01.729 | +0:00.258 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.969 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
