Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.327 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.436 | +0:00.109 | +0:00.109 | 6 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.440 | +0:00.113 | +0:00.004 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.461 | +0:00.134 | +0:00.021 | 6 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.467 | +0:00.140 | +0:00.006 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.513 | +0:00.186 | +0:00.046 | 6 |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.022 | +0:00.695 | +0:00.509 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.062 | +0:00.735 | +0:00.040 | 5 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.299 | +0:00.972 | +0:00.237 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:20.339 | +0:01.012 | +0:00.040 | 6 |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:20.421 | 6 | ||
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:20.479 | +0:00.058 | +0:00.058 | 6 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.698 | +0:00.277 | +0:00.219 | 6 |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.738 | +0:00.317 | +0:00.040 | 8 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:20.766 | +0:00.345 | +0:00.028 | 8 |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:20.945 | 6 | ||
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.013 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
18 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:21.061 | +0:00.116 | +0:00.048 | 6 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.101 | +0:00.156 | +0:00.040 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:21.445 | +0:00.500 | +0:00.344 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:25.505 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |