Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:09.673 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.029 | +0:00.356 | +0:00.356 | 6 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:10.172 | +0:00.499 | +0:00.143 | 6 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:10.244 | +0:00.571 | +0:00.072 | 6 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:10.416 | +0:00.743 | +0:00.172 | 3 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:10.582 | +0:00.909 | +0:00.166 | 6 |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:10.633 | +0:00.960 | +0:00.051 | 3 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:10.653 | +0:00.980 | +0:00.020 | 3 |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:10.857 | +0:01.184 | +0:00.204 | 3 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:10.977 | +0:01.304 | +0:00.120 | 6 |
11 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:10.914 | 9 | ||
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.948 | +0:00.034 | +0:00.034 | 6 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:10.955 | +0:00.041 | +0:00.007 | 6 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:11.215 | +0:00.301 | +0:00.260 | 6 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.295 | +0:00.381 | +0:00.080 | 6 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:11.943 | 9 | ||
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:11.995 | +0:00.052 | +0:00.052 | 9 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:12.168 | +0:00.225 | +0:00.173 | 9 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:13.261 | +0:01.318 | +0:01.093 | 9 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:15.976 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |