Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:53.159 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:53.754 | +0:00.595 | +0:00.595 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:53.765 | +0:00.606 | +0:00.011 | 5 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:53.835 | +0:00.676 | +0:00.070 | 6 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:53.981 | +0:00.822 | +0:00.146 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:54.027 | +0:00.868 | +0:00.046 | 7 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:54.184 | +0:01.025 | +0:00.157 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:54.477 | +0:01.318 | +0:00.293 | 6 |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:54.765 | +0:01.606 | +0:00.288 | 6 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:54.810 | +0:01.651 | +0:00.045 | 6 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:54.473 | 7 | ||
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:54.635 | +0:00.162 | +0:00.162 | 8 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:54.682 | +0:00.209 | +0:00.047 | 6 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:54.764 | +0:00.291 | +0:00.082 | 8 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:55.716 | +0:01.243 | +0:00.952 | 8 |
16 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:56.308 | 9 | ||
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:56.500 | +0:00.192 | +0:00.192 | 9 |
18 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:56.593 | +0:00.285 | +0:00.093 | 8 |
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:57.230 | +0:00.922 | +0:00.637 | 8 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:57.775 | +0:01.467 | +0:00.545 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 2:02.873 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |