Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:25.819 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.990 | +0:00.171 | +0:00.171 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.030 | +0:00.211 | +0:00.040 | 5 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.203 | +0:00.384 | +0:00.173 | 6 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:26.237 | +0:00.418 | +0:00.034 | 6 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:26.338 | +0:00.519 | +0:00.101 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:26.509 | +0:00.690 | +0:00.171 | 6 |
8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:26.585 | +0:00.766 | +0:00.076 | 6 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:26.640 | +0:00.821 | +0:00.055 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:26.917 | +0:01.098 | +0:00.277 | 5 |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.097 | 8 | ||
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:27.175 | +0:00.078 | +0:00.078 | 10 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:27.269 | +0:00.172 | +0:00.094 | 7 |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:27.867 | +0:00.770 | +0:00.598 | 10 |
15 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:27.949 | +0:00.852 | +0:00.082 | 8 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:32.431 | 11 | ||
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.905 | +0:00.474 | +0:00.474 | 6 |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:34.557 | +0:02.126 | +0:01.652 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.815 | ||||||
19 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:38.348 | +0:05.917 | +0:03.791 | 5 |
20 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:39.804 | +0:07.373 | +0:01.456 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |