Spanien  Großer Preis von Spanien 2024 / Barcelona

Qualifying

Gesamtklassement

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 4 L. Norris McLaren 1:11.383 6
2 1 M. Verstappen Red Bull 1:11.403 +0:00.020 +0:00.020 6
3 44 L. Hamilton Mercedes 1:11.701 +0:00.318 +0:00.298 6
4 63 G. Russell Mercedes 1:11.703 +0:00.320 +0:00.002 6
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:11.731 +0:00.348 +0:00.028 6
6 55 C. Sainz Ferrari 1:11.736 +0:00.353 +0:00.005 6
7 10 P. Gasly Alpine 1:11.857 +0:00.474 +0:00.121 6
8 11 S. Perez Red Bull 1:12.061 +0:00.678 +0:00.204 6
9 31 E. Ocon Alpine 1:12.125 +0:00.742 +0:00.064 6
10 81 O. Piastri McLaren 1:12.542 +0:01.159 +0:00.417 5
11 14 F. Alonso Aston Martin 1:12.128 6
12 77 V. Bottas Sauber 1:12.227 +0:00.099 +0:00.099 6
13 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:12.310 +0:00.182 +0:00.083 6
14 18 L. Stroll Aston Martin 1:12.372 +0:00.244 +0:00.062 6
15 24 G. Zhou Sauber 1:12.738 +0:00.610 +0:00.366 6
16 20 K. Magnussen Haas F1 1:12.937 6
17 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:12.985 +0:00.048 +0:00.048 9
18 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:13.075 +0:00.138 +0:00.090 9
19 23 A. Albon Williams 1:13.153 +0:00.216 +0:00.078 6
20 2 L. Sargeant Williams 1:13.509 +0:00.572 +0:00.356 9
  107-Prozent-Zeit 1:17.193  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Dritte Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 4 L. Norris McLaren 1:11.383 6
2 1 M. Verstappen Red Bull 1:11.403 +0:00.020 +0:00.020 6
3 44 L. Hamilton Mercedes 1:11.701 +0:00.318 +0:00.298 6
4 63 G. Russell Mercedes 1:11.703 +0:00.320 +0:00.002 6
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:11.731 +0:00.348 +0:00.028 6
6 55 C. Sainz Ferrari 1:11.736 +0:00.353 +0:00.005 6
7 10 P. Gasly Alpine 1:11.857 +0:00.474 +0:00.121 6
8 11 S. Perez Red Bull 1:12.061 +0:00.678 +0:00.204 6
9 31 E. Ocon Alpine 1:12.125 +0:00.742 +0:00.064 6
10 81 O. Piastri McLaren 1:12.542 +0:01.159 +0:00.417 5
  107-Prozent-Zeit 1:16.380  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Zweite Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:11.653 3
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:11.792 +0:00.139 +0:00.139 6
3 63 G. Russell Mercedes 1:11.812 +0:00.159 +0:00.020 6
4 4 L. Norris McLaren 1:11.872 +0:00.219 +0:00.060 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:11.874 +0:00.221 +0:00.002 3
6 81 O. Piastri McLaren 1:12.011 +0:00.358 +0:00.137 5
7 16 C. Leclerc Ferrari 1:12.038 +0:00.385 +0:00.027 3
8 11 S. Perez Red Bull 1:12.054 +0:00.401 +0:00.016 6
9 10 P. Gasly Alpine 1:12.079 +0:00.426 +0:00.025 6
10 31 E. Ocon Alpine 1:12.109 +0:00.456 +0:00.030 6
11 14 F. Alonso Aston Martin 1:12.128 +0:00.475 +0:00.019 6
12 77 V. Bottas Sauber 1:12.227 +0:00.574 +0:00.099 6
13 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:12.310 +0:00.657 +0:00.083 6
14 18 L. Stroll Aston Martin 1:12.372 +0:00.719 +0:00.062 6
15 24 G. Zhou Sauber 1:12.738 +0:01.085 +0:00.366 6
  107-Prozent-Zeit 1:16.669  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Erste Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:12.143 6
2 16 C. Leclerc Ferrari 1:12.257 +0:00.114 +0:00.114 3
3 1 M. Verstappen Red Bull 1:12.306 +0:00.163 +0:00.049 3
4 4 L. Norris McLaren 1:12.386 +0:00.243 +0:00.080 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:12.403 +0:00.260 +0:00.017 3
6 63 G. Russell Mercedes 1:12.456 +0:00.313 +0:00.053 4
7 81 O. Piastri McLaren 1:12.460 +0:00.317 +0:00.004 6
8 11 S. Perez Red Bull 1:12.477 +0:00.334 +0:00.017 6
9 14 F. Alonso Aston Martin 1:12.505 +0:00.362 +0:00.028 6
10 10 P. Gasly Alpine 1:12.651 +0:00.508 +0:00.146 6
11 31 E. Ocon Alpine 1:12.691 +0:00.548 +0:00.040 6
12 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:12.708 +0:00.565 +0:00.017 6
13 77 V. Bottas Sauber 1:12.758 +0:00.615 +0:00.050 6
14 24 G. Zhou Sauber 1:12.880 +0:00.737 +0:00.122 9
15 18 L. Stroll Aston Martin 1:12.881 +0:00.738 +0:00.001 9
16 20 K. Magnussen Haas F1 1:12.937 +0:00.794 +0:00.056 6
17 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:12.985 +0:00.842 +0:00.048 9
18 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:13.075 +0:00.932 +0:00.090 9
19 23 A. Albon Williams 1:13.153 +0:01.010 +0:00.078 6
20 2 L. Sargeant Williams 1:13.509 +0:01.366 +0:00.356 9
  107-Prozent-Zeit 1:17.193  
Pos. = Position, Rnd. = Runden