Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.383 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.403 | +0:00.020 | +0:00.020 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.701 | +0:00.318 | +0:00.298 | 6 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:11.703 | +0:00.320 | +0:00.002 | 6 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.731 | +0:00.348 | +0:00.028 | 6 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:11.736 | +0:00.353 | +0:00.005 | 6 |
7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:11.857 | +0:00.474 | +0:00.121 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:12.061 | +0:00.678 | +0:00.204 | 6 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.125 | +0:00.742 | +0:00.064 | 6 |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:12.542 | +0:01.159 | +0:00.417 | 5 |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:12.128 | 6 | ||
12 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:12.227 | +0:00.099 | +0:00.099 | 6 |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:12.310 | +0:00.182 | +0:00.083 | 6 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.372 | +0:00.244 | +0:00.062 | 6 |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:12.738 | +0:00.610 | +0:00.366 | 6 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12.937 | 6 | ||
17 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.985 | +0:00.048 | +0:00.048 | 9 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:13.075 | +0:00.138 | +0:00.090 | 9 |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:13.153 | +0:00.216 | +0:00.078 | 6 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:13.509 | +0:00.572 | +0:00.356 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.193 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |