Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.000 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:12.000 | +-:--.--- | +-:--.--- | 7 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.021 | +0:00.021 | +0:00.021 | 8 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:12.103 | +0:00.103 | +0:00.082 | 9 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:12.178 | +0:00.178 | +0:00.075 | 7 |
6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:12.228 | +0:00.228 | +0:00.050 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.280 | +0:00.280 | +0:00.052 | 6 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.414 | +0:00.414 | +0:00.134 | 7 |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.701 | +0:00.701 | +0:00.287 | 6 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:12.796 | +0:00.796 | +0:00.095 | 7 |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:12.691 | 9 | ||
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:12.728 | +0:00.037 | +0:00.037 | 11 |
13 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:12.736 | +0:00.045 | +0:00.008 | 10 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12.916 | +0:00.225 | +0:00.180 | 7 |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:12.940 | +0:00.249 | +0:00.024 | 8 |
16 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:13.326 | 11 | ||
17 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:13.366 | +0:00.040 | +0:00.040 | 10 |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:13.435 | +0:00.109 | +0:00.069 | 11 |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:13.978 | +0:00.652 | +0:00.543 | 10 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:14.292 | +0:00.966 | +0:00.314 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.425 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |