Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 2:00.864 | 6 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 2:01.192 | 0.328 | 7 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 2:01.266 | 0.402 | 0.074 | 6 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 2:01.352 | 0.488 | 0.086 | 7 |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 2:01.439 | 0.575 | 0.087 | 5 |
6 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 2:01.511 | 0.647 | 0.072 | 5 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:01.562 | 0.698 | 0.051 | 4 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 2:01.667 | 0.803 | 0.105 | 6 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 2:01.737 | 0.873 | 0.070 | 7 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 2:02.279 | 1.415 | 0.542 | 6 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 2:02.297 | 1.433 | 0.018 | 7 |
NC | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Qualifying 2
