Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.773 | 7 | ||
2 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:47.044 | 0.271 | 8 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:47.381 | 0.608 | 0.337 | 8 |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:47.730 | 0.957 | 0.349 | 8 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:47.778 | 1.005 | 0.048 | 8 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:47.840 | 1.067 | 0.062 | 7 |
7 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:47.962 | 1.189 | 0.122 | 8 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:48.116 | 1.343 | 0.154 | 6 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:48.362 | 1.589 | 0.246 | 8 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:48.528 | 1.755 | 0.166 | 7 |
11 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:48.595 | 1.822 | 0.067 | 8 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:49.417 | 2.644 | 0.822 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 2
