ESP  Katalonien / Barcelona

Qualifying 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:38.190 7
2 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:38.221 0.031 8
3 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:38.261 0.071 0.040 7
4 33 B. Binder KTM KTM 1:38.334 0.144 0.073 8
5 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:38.369 0.179 0.035 8
6 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:38.400 0.210 0.031 8
7 89 J. Martin Pramac Ducati 1:38.401 0.211 0.001 5
8 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:38.692 0.502 0.291 7
9 43 J. Miller KTM KTM 1:38.763 0.573 0.071 7
10 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:38.778 0.588 0.015 5
11 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:38.860 0.670 0.082 8
12 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:38.972 0.782 0.112 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden