Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:44.504 | 7 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:44.547 | 0.043 | 8 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:44.687 | 0.183 | 0.140 | 6 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:44.784 | 0.280 | 0.097 | 5 |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:44.880 | 0.376 | 0.096 | 8 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:44.896 | 0.392 | 0.016 | 7 |
7 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:45.028 | 0.524 | 0.132 | 8 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.208 | 0.704 | 0.180 | 8 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:45.236 | 0.732 | 0.028 | 7 |
10 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:45.296 | 0.792 | 0.060 | 8 |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:45.377 | 0.873 | 0.081 | 8 |
12 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:45.458 | 0.954 | 0.081 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Qualifying 2
