Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:19.423 | 9 | ||
2 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:19.471 | 0.048 | 10 | |
3 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:19.643 | 0.220 | 0.172 | 8 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:19.749 | 0.326 | 0.106 | 9 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:19.791 | 0.368 | 0.042 | 8 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:19.946 | 0.523 | 0.155 | 9 |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:19.950 | 0.527 | 0.004 | 5 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:19.957 | 0.534 | 0.007 | 8 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:19.978 | 0.555 | 0.021 | 9 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:20.348 | 0.925 | 0.370 | 9 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:20.446 | 1.023 | 0.098 | 9 |
12 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:20.713 | 1.290 | 0.267 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Qualifying 2
