Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | Aprilia | 1:57.309 | 7 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | Ducati | 1:57.517 | 0.208 | 7 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | Ducati | 1:57.693 | 0.384 | 0.176 | 7 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | Ducati | 1:57.734 | 0.425 | 0.041 | 7 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | Ducati | 1:57.817 | 0.508 | 0.083 | 7 |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | KTM | 1:57.950 | 0.641 | 0.133 | 7 |
7 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | Ducati | 1:58.098 | 0.789 | 0.148 | 6 |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | Aprilia | 1:58.137 | 0.828 | 0.039 | 6 |
9 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | KTM | 1:58.312 | 1.003 | 0.175 | 7 |
10 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | Ducati | 1:58.371 | 1.062 | 0.059 | 7 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | KTM | 1:58.736 | 1.427 | 0.365 | 7 |
12 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | Ducati | 1:59.671 | 2.362 | 0.935 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |