Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.766 | 7 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:47.606 | 0.840 | 7 | |
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:47.608 | 0.842 | 0.002 | 7 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:47.642 | 0.876 | 0.034 | 5 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:47.807 | 1.041 | 0.165 | 7 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:48.114 | 1.348 | 0.307 | 7 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:48.492 | 1.726 | 0.378 | 5 |
8 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:48.550 | 1.784 | 0.058 | 7 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:48.923 | 2.157 | 0.373 | 8 |
10 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:49.080 | 2.314 | 0.157 | 7 |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:49.707 | 2.941 | 0.627 | 7 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:50.526 | 3.760 | 0.819 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |