Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:30.304 | 7 | ||
2 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.589 | 0.285 | 9 | |
3 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:30.609 | 0.305 | 0.020 | 9 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:30.645 | 0.341 | 0.036 | 9 |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:30.656 | 0.352 | 0.011 | 9 |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.748 | 0.444 | 0.092 | 9 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.878 | 0.574 | 0.130 | 9 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:30.900 | 0.596 | 0.022 | 9 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.929 | 0.625 | 0.029 | 5 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.054 | 0.750 | 0.125 | 9 |
11 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.155 | 0.851 | 0.101 | 6 |
12 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.202 | 0.898 | 0.047 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Qualifying 2
