Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:30.031 | 8 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:30.245 | 0.214 | 8 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:30.564 | 0.533 | 0.319 | 8 |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.636 | 0.605 | 0.072 | 8 |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:30.731 | 0.700 | 0.095 | 8 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:30.837 | 0.806 | 0.106 | 8 |
7 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.880 | 0.849 | 0.043 | 7 |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:30.909 | 0.878 | 0.029 | 8 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.921 | 0.890 | 0.012 | 9 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.932 | 0.901 | 0.011 | 7 |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.037 | 1.006 | 0.105 | 8 |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:31.114 | 1.083 | 0.077 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Emilia-Romagna / Misano 2
Qualifying 2
