INA  Indonesien / Mandalika

Qualifying 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 89 J. Martin Pramac Ducati 1:29.088 9
2 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:29.623 0.535 9
3 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:29.671 0.583 0.048 9
4 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:29.745 0.657 0.074 9
5 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:29.792 0.704 0.047 8
6 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:29.848 0.760 0.056 9
7 5 J. Zarco LCR Honda 1:29.942 0.854 0.094 9
8 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:29.963 0.875 0.021 9
9 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:30.107 1.019 0.144 8
10 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:30.418 1.330 0.311 8
11 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:30.524 1.436 0.106 8
NC 93 M. Marquez Gresini Ducati keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden