Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:43.018 | 8 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:43.264 | 0.246 | 8 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:43.441 | 0.423 | 0.177 | 8 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:43.539 | 0.521 | 0.098 | 8 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:43.661 | 0.643 | 0.122 | 8 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:43.828 | 0.810 | 0.167 | 8 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:43.998 | 0.980 | 0.170 | 8 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:44.073 | 1.055 | 0.075 | 8 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:44.136 | 1.118 | 0.063 | 8 |
10 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:44.263 | 1.245 | 0.127 | 8 |
11 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:44.303 | 1.285 | 0.040 | 6 |
12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:44.497 | 1.479 | 0.194 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Qualifying 2
