Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:56.337 | 7 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:56.553 | 0.216 | 7 | |
3 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:57.275 | 0.938 | 0.722 | 7 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:57.279 | 0.942 | 0.004 | 7 |
5 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:57.301 | 0.964 | 0.022 | 7 |
6 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:57.366 | 1.029 | 0.065 | 6 |
7 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:57.558 | 1.221 | 0.192 | 7 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:57.592 | 1.255 | 0.034 | 7 |
9 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:57.726 | 1.389 | 0.134 | 7 |
10 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:57.882 | 1.545 | 0.156 | 7 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:57.971 | 1.634 | 0.089 | 7 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:58.046 | 1.709 | 0.075 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
Qualifying 2
