Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:38.641 | 8 | ||
2 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:38.696 | 0.055 | 8 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.798 | 0.157 | 0.102 | 9 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:38.849 | 0.208 | 0.051 | 8 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:38.886 | 0.245 | 0.037 | 5 |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:38.949 | 0.308 | 0.063 | 8 |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:38.992 | 0.351 | 0.043 | 7 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:39.078 | 0.437 | 0.086 | 9 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:39.121 | 0.480 | 0.043 | 8 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:39.209 | 0.568 | 0.088 | 8 |
11 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.252 | 0.611 | 0.043 | 5 |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:39.494 | 0.853 | 0.242 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Qualifying 2
