Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:36.917 | 8 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.163 | 0.246 | 8 | |
3 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:37.205 | 0.288 | 0.042 | 7 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:37.268 | 0.351 | 0.063 | 8 |
5 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:37.274 | 0.357 | 0.006 | 8 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:37.286 | 0.369 | 0.012 | 9 |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:37.347 | 0.430 | 0.061 | 8 |
8 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:37.382 | 0.465 | 0.035 | 7 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:37.414 | 0.497 | 0.032 | 8 |
10 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:37.596 | 0.679 | 0.182 | 7 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:37.702 | 0.785 | 0.106 | 7 |
12 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:37.749 | 0.832 | 0.047 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |