Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.520 | 6 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:20.575 | +0:00.055 | +0:00.055 | 8 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.772 | +0:00.252 | +0:00.197 | 7 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.829 | +0:00.309 | +0:00.057 | 8 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.852 | +0:00.332 | +0:00.023 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.011 | +0:00.491 | +0:00.159 | 8 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:21.041 | +0:00.521 | +0:00.030 | 6 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.251 | +0:00.731 | +0:00.210 | 6 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.425 | +0:00.905 | +0:00.174 | 7 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.500 | +0:00.980 | +0:00.075 | 7 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.437 | 8 | ||
12 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:21.501 | +0:00.064 | +0:00.064 | 8 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.731 | +0:00.294 | +0:00.230 | 8 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:21.771 | +0:00.334 | +0:00.040 | 6 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.911 | +0:00.474 | +0:00.140 | 6 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:22.390 | 9 | ||
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:22.411 | +0:00.021 | +0:00.021 | 10 |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:22.442 | +0:00.052 | +0:00.031 | 10 |
19 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:22.594 | +0:00.204 | +0:00.152 | 9 |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:22.714 | +0:00.324 | +0:00.120 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.928 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.520 | 6 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:20.575 | +0:00.055 | +0:00.055 | 8 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.772 | +0:00.252 | +0:00.197 | 7 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.829 | +0:00.309 | +0:00.057 | 8 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.852 | +0:00.332 | +0:00.023 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.011 | +0:00.491 | +0:00.159 | 8 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:21.041 | +0:00.521 | +0:00.030 | 6 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.251 | +0:00.731 | +0:00.210 | 6 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.425 | +0:00.905 | +0:00.174 | 7 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.500 | +0:00.980 | +0:00.075 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.156 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.687 | 9 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.983 | +0:00.296 | +0:00.296 | 6 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.000 | +0:00.313 | +0:00.017 | 9 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:21.069 | +0:00.382 | +0:00.069 | 9 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.095 | +0:00.408 | +0:00.026 | 9 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:21.121 | +0:00.434 | +0:00.026 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:21.199 | +0:00.512 | +0:00.078 | 9 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.208 | +0:00.521 | +0:00.009 | 5 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.387 | +0:00.700 | +0:00.179 | 8 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.425 | +0:00.738 | +0:00.038 | 5 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.437 | +0:00.750 | +0:00.012 | 8 |
12 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:21.501 | +0:00.814 | +0:00.064 | 8 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.731 | +0:01.044 | +0:00.230 | 8 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:21.771 | +0:01.084 | +0:00.040 | 6 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.911 | +0:01.224 | +0:00.140 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.335 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:21.241 | 11 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | +0:00.037 | +0:00.037 | 11 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:21.447 | +0:00.206 | +0:00.169 | 11 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:21.578 | +0:00.337 | +0:00.131 | 9 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | +0:00.338 | +0:00.001 | 7 |
6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | +0:00.367 | +0:00.029 | 8 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | +0:00.396 | +0:00.029 | 10 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.675 | +0:00.434 | +0:00.038 | 10 |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:21.821 | +0:00.580 | +0:00.146 | 8 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.843 | +0:00.602 | +0:00.022 | 10 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.891 | +0:00.650 | +0:00.048 | 11 |
12 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.927 | +0:00.686 | +0:00.036 | 11 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:22.011 | +0:00.770 | +0:00.084 | 8 |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:22.103 | +0:00.862 | +0:00.092 | 11 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:22.364 | +0:01.123 | +0:00.261 | 10 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:22.390 | +0:01.149 | +0:00.026 | 9 |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:22.411 | +0:01.170 | +0:00.021 | 10 |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:22.442 | +0:01.201 | +0:00.031 | 10 |
19 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:22.594 | +0:01.353 | +0:00.152 | 9 |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:22.714 | +0:01.473 | +0:00.120 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.928 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
