Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.312 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.410 | +0:00.098 | +0:00.098 | 7 |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:32.664 | +0:00.352 | +0:00.254 | 7 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.783 | +0:00.471 | +0:00.119 | 7 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.797 | +0:00.485 | +0:00.014 | 7 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.008 | +0:00.696 | +0:00.211 | 7 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.029 | +0:00.717 | +0:00.021 | 7 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.033 | +0:00.721 | +0:00.004 | 7 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.062 | +0:00.750 | +0:00.029 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.709 | ||||||
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:48.106 | +0:15.794 | +0:15.044 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.221 | 8 | ||
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.297 | +0:00.076 | +0:00.076 | 7 |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:33.566 | +0:00.345 | +0:00.269 | 7 |
14 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:33.749 | +0:00.528 | +0:00.183 | 6 |
15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:34.257 | +0:01.036 | +0:00.508 | 7 |
16 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:34.155 | 10 | ||
17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | +0:00.103 | +0:00.103 | 9 |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.425 | +0:00.270 | +0:00.167 | 10 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:34.430 | +0:00.275 | +0:00.005 | 10 |
20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | +0:00.329 | +0:00.054 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der USA-Las Vegas 2024 / Las Vegas Strip Circuit
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.312 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.410 | +0:00.098 | +0:00.098 | 7 |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:32.664 | +0:00.352 | +0:00.254 | 7 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.783 | +0:00.471 | +0:00.119 | 7 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.797 | +0:00.485 | +0:00.014 | 7 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.008 | +0:00.696 | +0:00.211 | 7 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.029 | +0:00.717 | +0:00.021 | 7 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.033 | +0:00.721 | +0:00.004 | 7 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.062 | +0:00.750 | +0:00.029 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.774 | ||||||
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:48.106 | +0:15.794 | +0:15.044 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:32.567 | 9 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.711 | +0:00.144 | +0:00.144 | 9 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.779 | +0:00.212 | +0:00.068 | 9 |
4 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:32.879 | +0:00.312 | +0:00.100 | 8 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.016 | +0:00.449 | +0:00.137 | 8 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.024 | +0:00.457 | +0:00.008 | 6 |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.085 | +0:00.518 | +0:00.061 | 6 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.089 | +0:00.522 | +0:00.004 | 8 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.099 | +0:00.532 | +0:00.010 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.114 | +0:00.547 | +0:00.015 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.221 | +0:00.654 | +0:00.107 | 8 |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.297 | +0:00.730 | +0:00.076 | 7 |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:33.566 | +0:00.999 | +0:00.269 | 7 |
14 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:33.749 | +0:01.182 | +0:00.183 | 6 |
15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:34.257 | +0:01.690 | +0:00.508 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.047 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.186 | 10 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | +0:00.039 | +0:00.039 | 9 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.299 | +0:00.113 | +0:00.074 | 8 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | +0:00.260 | +0:00.147 | 8 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.450 | +0:00.264 | +0:00.004 | 8 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.484 | +0:00.298 | +0:00.034 | 8 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.592 | +0:00.406 | +0:00.108 | 7 |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:33.691 | +0:00.505 | +0:00.099 | 10 |
9 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:33.746 | +0:00.560 | +0:00.055 | 10 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.789 | +0:00.603 | +0:00.043 | 10 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.920 | +0:00.734 | +0:00.131 | 5 |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.968 | +0:00.782 | +0:00.048 | 10 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.991 | +0:00.805 | +0:00.023 | 5 |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:34.079 | +0:00.893 | +0:00.088 | 10 |
15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:34.087 | +0:00.901 | +0:00.008 | 10 |
16 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:34.155 | +0:00.969 | +0:00.068 | 10 |
17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | +0:01.072 | +0:00.103 | 9 |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.425 | +0:01.239 | +0:00.167 | 10 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:34.430 | +0:01.244 | +0:00.005 | 10 |
20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | +0:01.298 | +0:00.054 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.709 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |

