Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:15.946 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.171 | +0:00.225 | +0:00.225 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.260 | +0:00.314 | +0:00.089 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.265 | +0:00.319 | +0:00.005 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.356 | +0:00.410 | +0:00.091 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.651 | +0:00.705 | +0:00.295 | 6 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.886 | +0:00.940 | +0:00.235 | 6 |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:16.892 | +0:00.946 | +0:00.006 | 6 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.065 | +0:01.119 | +0:00.173 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:17.365 | +0:01.419 | +0:00.300 | 6 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:17.129 | 5 | ||
12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:17.162 | +0:00.033 | +0:00.033 | 5 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.168 | +0:00.039 | +0:00.006 | 5 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.294 | +0:00.165 | +0:00.126 | 5 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.817 | +0:00.688 | +0:00.523 | 5 |
16 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:17.558 | 6 | ||
17 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.597 | +0:00.039 | +0:00.039 | 8 |
18 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.611 | +0:00.053 | +0:00.014 | 9 |
19 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.617 | +0:00.059 | +0:00.006 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:18.072 | +0:00.514 | +0:00.455 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.860 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Mexiko 2024 / Mexiko-Stadt
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:15.946 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.171 | +0:00.225 | +0:00.225 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.260 | +0:00.314 | +0:00.089 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.265 | +0:00.319 | +0:00.005 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.356 | +0:00.410 | +0:00.091 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.651 | +0:00.705 | +0:00.295 | 6 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.886 | +0:00.940 | +0:00.235 | 6 |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:16.892 | +0:00.946 | +0:00.006 | 6 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.065 | +0:01.119 | +0:00.173 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:17.365 | +0:01.419 | +0:00.300 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.262 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.301 | 3 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.514 | +0:00.213 | +0:00.213 | 6 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.515 | +0:00.214 | +0:00.001 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.641 | +0:00.340 | +0:00.126 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.937 | +0:00.636 | +0:00.296 | 5 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.973 | +0:00.672 | +0:00.036 | 5 |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.988 | +0:00.687 | +0:00.015 | 6 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.995 | +0:00.694 | +0:00.007 | 6 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.003 | +0:00.702 | +0:00.008 | 6 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.048 | +0:00.747 | +0:00.045 | 5 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:17.129 | +0:00.828 | +0:00.081 | 5 |
12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:17.162 | +0:00.861 | +0:00.033 | 5 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.168 | +0:00.867 | +0:00.006 | 5 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.294 | +0:00.993 | +0:00.126 | 5 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.817 | +0:01.516 | +0:00.523 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.642 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.505 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.778 | +0:00.273 | +0:00.273 | 9 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | +0:00.298 | +0:00.025 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | +0:00.467 | +0:00.169 | 9 |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.125 | +0:00.620 | +0:00.153 | 6 |
6 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.149 | +0:00.644 | +0:00.024 | 7 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:17.182 | +0:00.677 | +0:00.033 | 6 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:17.186 | +0:00.681 | +0:00.004 | 6 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.189 | +0:00.684 | +0:00.003 | 6 |
10 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.194 | +0:00.689 | +0:00.005 | 8 |
11 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | +0:00.801 | +0:00.112 | 8 |
12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | +0:00.802 | +0:00.001 | 8 |
13 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:17.380 | +0:00.875 | +0:00.073 | 6 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.393 | +0:00.888 | +0:00.013 | 9 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | +0:00.902 | +0:00.014 | 9 |
16 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:17.558 | +0:01.053 | +0:00.151 | 6 |
17 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.597 | +0:01.092 | +0:00.039 | 8 |
18 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.611 | +0:01.106 | +0:00.014 | 9 |
19 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.617 | +0:01.112 | +0:00.006 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:18.072 | +0:01.567 | +0:00.455 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.860 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
