Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.330 | 5 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.361 | +0:00.031 | +0:00.031 | 5 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.652 | +0:00.322 | +0:00.291 | 5 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.740 | +0:00.410 | +0:00.088 | 5 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:32.950 | +0:00.620 | +0:00.210 | 5 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.974 | +0:00.644 | +0:00.024 | 5 |
7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:33.018 | +0:00.688 | +0:00.044 | 5 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:33.309 | +0:00.979 | +0:00.291 | 3 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.481 | +0:01.151 | +0:00.172 | 5 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.506 | 6 | ||
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.544 | +0:00.038 | +0:00.038 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.597 | +0:00.091 | +0:00.053 | 6 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:33.759 | +0:00.253 | +0:00.162 | 6 |
15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.051 | 8 | ||
17 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:34.062 | +0:00.011 | +0:00.011 | 6 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:34.152 | +0:00.101 | +0:00.090 | 9 |
19 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | +0:00.103 | +0:00.002 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:34.228 | +0:00.177 | +0:00.074 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.559 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der USA 2024 / Austin
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.330 | 5 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.361 | +0:00.031 | +0:00.031 | 5 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.652 | +0:00.322 | +0:00.291 | 5 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.740 | +0:00.410 | +0:00.088 | 5 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:32.950 | +0:00.620 | +0:00.210 | 5 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.974 | +0:00.644 | +0:00.024 | 5 |
7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:33.018 | +0:00.688 | +0:00.044 | 5 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:33.309 | +0:00.979 | +0:00.291 | 3 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.481 | +0:01.151 | +0:00.172 | 5 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.793 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.584 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.836 | +0:00.252 | +0:00.252 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.851 | +0:00.267 | +0:00.015 | 3 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.962 | +0:00.378 | +0:00.111 | 6 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.020 | +0:00.436 | +0:00.058 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.057 | +0:00.473 | +0:00.037 | 5 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.142 | +0:00.558 | +0:00.085 | 4 |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:33.162 | +0:00.578 | +0:00.020 | 6 |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:33.429 | +0:00.845 | +0:00.267 | 6 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.474 | +0:00.890 | +0:00.045 | 6 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.506 | +0:00.922 | +0:00.032 | 6 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.544 | +0:00.960 | +0:00.038 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.597 | +0:01.012 | +0:00.053 | 6 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:33.759 | +0:01.175 | +0:00.162 | 6 |
15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.065 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.046 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | +0:00.195 | +0:00.195 | 9 |
3 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:33.339 | +0:00.293 | +0:00.098 | 8 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.536 | +0:00.490 | +0:00.197 | 6 |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:33.550 | +0:00.504 | +0:00.014 | 9 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.556 | +0:00.510 | +0:00.006 | 8 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:33.564 | +0:00.518 | +0:00.008 | 6 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:33.601 | +0:00.555 | +0:00.037 | 6 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.611 | +0:00.565 | +0:00.010 | 6 |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.616 | +0:00.570 | +0:00.005 | 8 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:33.795 | +0:00.749 | +0:00.179 | 8 |
12 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.864 | +0:00.818 | +0:00.069 | 9 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:33.973 | +0:00.927 | +0:00.109 | 9 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.986 | +0:00.940 | +0:00.013 | 9 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.033 | +0:00.987 | +0:00.047 | 8 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.051 | +0:01.004 | +0:00.018 | 8 |
17 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:34.062 | +0:01.016 | +0:00.011 | 6 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:34.152 | +0:01.106 | +0:00.090 | 9 |
19 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | +0:01.108 | +0:00.002 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:34.228 | +0:01.182 | +0:00.074 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.559 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
