Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.525 | 5 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.728 | +0:00.203 | +0:00.203 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.841 | +0:00.316 | +0:00.113 | 5 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.867 | +0:00.342 | +0:00.026 | 5 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.953 | +0:00.428 | +0:00.086 | 6 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.115 | +0:00.590 | +0:00.162 | 6 |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.214 | +0:00.689 | +0:00.099 | 5 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.354 | +0:00.829 | +0:00.140 | 5 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.119 | +0:00.594 | +59:59.765 | 5 |
10 | 55 | C. Sainz | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.474 | 6 | ||
12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:30.481 | +0:00.007 | +0:00.007 | 6 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.579 | +0:00.105 | +0:00.098 | 6 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.653 | +0:00.179 | +0:00.074 | 6 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.769 | +0:00.295 | +0:00.116 | 6 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:31.085 | 6 | ||
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.094 | +0:00.009 | +0:00.009 | 6 |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:31.312 | +0:00.227 | +0:00.218 | 9 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:31.572 | +0:00.487 | +0:00.260 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:32.054 | +0:00.969 | +0:00.482 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:36.302 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Singapur 2024 / Singapur
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.525 | 5 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.728 | +0:00.203 | +0:00.203 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.841 | +0:00.316 | +0:00.113 | 5 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.867 | +0:00.342 | +0:00.026 | 5 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.953 | +0:00.428 | +0:00.086 | 6 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.115 | +0:00.590 | +0:00.162 | 6 |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.214 | +0:00.689 | +0:00.099 | 5 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.354 | +0:00.829 | +0:00.140 | 5 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.119 | +0:00.594 | +59:59.765 | 5 |
10 | 55 | C. Sainz | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.792 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.640 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.680 | +0:00.040 | +0:00.040 | 6 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.747 | +0:00.107 | +0:00.067 | 6 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.929 | +0:00.289 | +0:00.182 | 5 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.007 | +0:00.367 | +0:00.078 | 5 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.108 | +0:00.468 | +0:00.101 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.150 | +0:00.510 | +0:00.042 | 6 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:30.153 | +0:00.513 | +0:00.003 | 6 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.289 | +0:00.649 | +0:00.136 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.450 | +0:00.810 | +0:00.161 | 6 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.474 | +0:00.834 | +0:00.024 | 6 |
12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:30.481 | +0:00.841 | +0:00.007 | 6 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.579 | +0:00.939 | +0:00.098 | 6 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.653 | +0:01.012 | +0:00.074 | 6 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.769 | +0:01.129 | +0:00.116 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.915 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.002 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.157 | +0:00.155 | +0:00.155 | 6 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:30.258 | +0:00.256 | +0:00.101 | 6 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.393 | +0:00.391 | +0:00.135 | 6 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.624 | +0:00.622 | +0:00.231 | 8 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.670 | +0:00.668 | +0:00.046 | 9 |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.679 | +0:00.677 | +0:00.009 | 6 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.684 | +0:00.682 | +0:00.005 | 6 |
9 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:30.704 | +0:00.702 | +0:00.020 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.716 | +0:00.714 | +0:00.012 | 6 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.724 | +0:00.722 | +0:00.008 | 6 |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.786 | +0:00.784 | +0:00.062 | 8 |
13 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:30.811 | +0:00.809 | +0:00.025 | 6 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.829 | +0:00.827 | +0:00.018 | 6 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.958 | +0:00.956 | +0:00.129 | 9 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:31.085 | +0:01.083 | +0:00.127 | 6 |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.094 | +0:01.092 | +0:00.009 | 6 |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:31.312 | +0:01.310 | +0:00.218 | 9 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:31.572 | +0:01.570 | +0:00.260 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:32.054 | +0:02.052 | +0:00.482 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:36.302 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
