Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 20 | |
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 5.221 | 20 |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 8.971 | 20 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 14.285 | 20 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 18.594 | 20 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 19.021 | 20 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 21.036 | 20 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 23.751 | 20 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 24.011 | 20 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 29.081 | 20 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 29.430 | 20 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 30.139 | 20 |
13 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 30.562 | 20 |
14 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 33.210 | 20 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 34.858 | 20 |
16 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 35.778 | 20 |
17 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 38.489 | 20 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 40.374 | 20 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 56.950 | 20 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:03.273 | 20 |
21 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:30.052 | 20 |
DNF | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 14 | |
DNF | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 8 | |
DNF | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
DNF | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Rennen 1
