Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:26.550 | 23 |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 3.718 | 23 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 6.115 | 23 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.855 | 23 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 10.738 | 23 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 11.143 | 23 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 12.025 | 23 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 12.638 | 23 |
9 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 12.754 | 23 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 25.944 | 23 |
11 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 26.050 | 23 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 30.859 | 23 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 31.558 | 23 |
14 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 52.605 | 23 |
15 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 56.037 | 23 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 57.082 | 23 |
17 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 57.216 | 23 |
18 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:00.969 | 23 |
19 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:16.479 | 23 |
DNF | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 22 | |
DNF | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 21 | |
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 13 | |
DNF | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 6 | |
DNF | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Rennen 1
